
![]() |
| 型式:マスフローコントローラ | FCST1005(M)L | FCST1030(M)L | FCST1050(M)L |
|---|---|---|---|
| 型式:マスフローメータ | FCSTM1005(M)L | FCSTM1030(M)L | FCSTM1050(M)L |
| 流量(N2換算流量) | 10,20,30,50, 100,200,300,500SCCM 1,2,3,5SLM |
10,20,30SLM | 50SLM |
| バルブ動作 | NC:ノーマルクローズ | ||
| 制御流量範囲 | 2~100% F.S | ||
| 流量精度 | ±1% F.S(精度保証範囲:15~35℃) | ±2% F.S(同左) | |
| 流量設定信号 | 0.1~5VDC | ||
| 流量出力信号 | 0~5VDC | ||
| 再現性 | ±0.2% F.S | ||
| 応答時間 | ≦1sec | ≦2sec | |
| 必要差圧 | 50~300KPa | 50~300kPa(6~10SLM) 100~300KPa(11~30SLM) |
200~300KPa |
| 最大動作圧力 | 400KPa(G) | ||
| 耐圧力 | 1MPa(G) | ||
| 使用保証温度範囲 | 5~50℃ | ||
| 外部リーク | メタルシール:1×10-11Pa・m3/sec He ラバーシール:1×10-7Pa・m3/sec He | ||
| 取付姿勢 | 指定なし(自由) | ||
| 供給電源電圧、消費電流 | ±15VDC:25mA、-15VDC:180mA | ||
| 接ガス部材質 | SUS316、磁性ステンレス、PTFE、(ラバーシール:フッ素ゴム又はクロロプレンゴム) | ||
| シール部材質 | メタルシール:SUS316L ラバーシール:フッ素ゴム又はクロロプレンゴム | ||
| アクチュエータ方式 | ソレノイドアクチュエータ | ||
| 表面処理 | 機械加工仕上げ | ||
| 接続継手 | 1/4インチUJR、1/4インチF900、1.5W-Seal(オプション) | ||
![]() |
| アナログマスフローコントローラー[FCST1000Lシリーズ]のカタログ(PDFデーター)がダウンロード出来ます。 |
